Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 145,25 (-0,54) | 139,72 (-0,54) | 138,04 (-0,54) |
| Bielefeld | 164,52 (+0,24) | 164,52 (+0,24) | 162,85 (+0,24) |
| Bochum | 161,47 (-0,15) | 145,02 (-0,15) | 140,39 (-0,15) |
| Bonn | 178,74 (±0,00) | 148,99 (±0,00) | 139,47 (±0,00) |
| Cottbus | 137,71 (-0,56) | 133,45 (-0,56) | 132,77 (-0,57) |
| Dortmund | 159,59 (-0,13) | 144,29 (-0,13) | 140,05 (-0,13) |
| Düsseldorf | 149,30 (-0,21) | 139,47 (-0,21) | 138,39 (-0,21) |
| Erfurt | 148,49 (-0,13) | 144,92 (-0,13) | 144,32 (-0,13) |
| Frankfurt | 142,69 (-0,12) | 137,34 (-0,12) | 136,53 (-0,12) |
| Freiburg | 152,17 (-0,44) | 138,70 (-0,44) | 136,51 (-0,44) |
| Göttingen | 164,52 (+0,24) | 164,52 (+0,24) | 162,85 (+0,24) |
| Halle | 140,95 (-0,31) | 137,00 (-0,31) | 135,69 (-0,31) |
| Hamburg | 148,68 (-1,35) | 144,70 (-1,35) | 143,83 (-1,35) |
| Hannover | 151,93 (-1,27) | 150,02 (-1,27) | 150,14 (-1,27) |
| Kaiserslautern | 132,16 (+1,19) | 122,59 (+1,19) | 121,33 (+1,19) |
| Karlsruhe | 145,17 (-0,03) | 134,29 (-0,03) | 132,55 (-0,03) |
| Kassel | 164,11 (+0,23) | 164,05 (+0,23) | 162,39 (+0,23) |
| Kiel | 159,27 (+0,23) | 145,11 (+0,23) | 143,92 (+0,23) |
| Koblenz | 143,87 (-0,21) | 135,71 (-0,21) | 134,67 (-0,21) |
| Köln | 143,86 (±0,00) | 134,27 (±0,00) | 131,97 (±0,00) |
| Landshut | 144,42 (-0,36) | 133,65 (-0,36) | 131,54 (-0,36) |
| Leipzig | 147,20 (-0,22) | 141,01 (-0,22) | 139,69 (-0,22) |
| Magdeburg | 151,93 (-1,27) | 150,02 (-1,27) | 150,14 (-1,27) |
| Mainz | 136,96 (+0,53) | 127,78 (+0,53) | 126,62 (+0,53) |
| München | 143,64 (-0,30) | 132,67 (-0,30) | 130,55 (-0,30) |
| Neunkirchen | 129,53 (±0,00) | 122,99 (±0,00) | 122,39 (±0,00) |
| Nürnberg | 134,41 (-0,15) | 126,56 (-0,15) | 125,00 (-0,15) |
| Oldenburg | 148,07 (-2,43) | 141,67 (-2,43) | 140,70 (-2,43) |
| Passau | 140,28 (-0,02) | 131,11 (-0,02) | 129,48 (-0,02) |
| Potsdam | 151,17 (-1,11) | 144,26 (-1,11) | 142,66 (-1,11) |
| Regensburg | 145,47 (-0,44) | 134,36 (-0,44) | 132,14 (-0,44) |
| Rostock | 149,43 (-1,27) | 145,62 (-1,27) | 144,67 (-1,27) |
| Saarbrücken | 129,00 (±0,00) | 122,45 (±0,00) | 121,86 (±0,00) |
| Schwerin | 158,91 (+0,23) | 144,75 (+0,23) | 143,56 (+0,23) |
| Straubing | 136,81 (+0,26) | 128,94 (+0,25) | 127,71 (+0,26) |
| Stuttgart | 147,59 (-0,44) | 135,14 (-0,44) | 133,51 (-0,44) |
| Ulm | 139,53 (-0,92) | 131,32 (-0,93) | 130,24 (-0,93) |
| Wiesbaden | 140,68 (-0,07) | 134,57 (-0,07) | 133,92 (-0,07) |
| Würzburg | 151,37 (-0,44) | 135,32 (-0,44) | 132,20 (-0,44) |
| BRD Gesamt | 147,71 (-0,30) | 139,30 (-0,30) | 137,62 (-0,30) |
